|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Sistema di raffreddamento UV LED industriale,Sistema di trasportatori per il raffreddamento della colla UV,Sistema di raffreddamento adesivo UV LED |
||
|---|---|---|---|
| Parametro | Specificità | Parametro | Specificità |
|---|---|---|---|
| Modello | CG-L30010-C | Tipo di prodotto | Sistema di curatura lineare UV LED |
| Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento | Materiale per le abitazioni | Leghe di alluminio |
| Dimensioni (L*W*H) | 318 * 55 * 120 mm | Area di emissione | 300 * 10 mm |
| Irradiazione massima | 2400 mW/cm2 | Uniformità dell'irraggiamento | > 85% |
| Lunghezza d'onda standard | 365 nm | Lunghezze d'onda opzionali | 385nm / 395nm / 405nm |
| Consumo di energia | 320 W | Rumore di esercizio | ≤ 75 dB |
| Durata di vita | > 20.000 ore | Tipo di impianto | Integrazione della linea di produzione |
| Interfaccia di controllo | Contatto a secco / analogo 0-24V | Segnale di controllo | Segnale di impulso / segnale di livello |
| Uscita dell'allarme | Segnale di contatto a secco | Monitoraggio facoltativo | Lo stato del LED / monitoraggio dell'irradiazione |
| Modalità di funzionamento | Continuo / intermittente | Personalizzazione | Disponibile |
| Parametro | Specificità | Parametro | Specificità |
|---|---|---|---|
| Modello | Controller CG-L30010-C | Tipo di controller | Controller LED UV intelligente |
| Dimensioni | 315 * 225 * 165 mm | Peso | 6 kg |
| Fornitore di energia | AC220V 15A | Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
| Canali UVLED | 2 Canali | Potenza massima dell'azionamento | 2400W |
| Interfaccia di comunicazione | RS232 / Ethernet | Controllo I/O | Sostenuto |
| Controllo esterno | Contatto a secco / segnale analogo | Pannello tattile | schermo LCD integrato |
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni