|
Dettagli:
|
| Parola chiave: | Sistema di trattamento UV del LED | Energia: | 1200W |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | CA85-265V | Lunghezza delle onde: | 395nm |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Intensità UV: | 18W/CM2 |
| Garanzia: | 2 anni | Pacchetto: | Custodia in legno |
| Evidenziare: | Sistema di polimerizzazione UV LED ad alta intensità,Inchiostro UV per stampa Braille su schermo,Grafica a rilievo 3D |
||
Il sistema di polimerizzazione UV LED è appositamente progettato per applicazioni di stampa serigrafica ad alta precisione che richiedono una polimerizzazione rapida e uniforme dell'inchiostro UV.
Con tecnologia UV LED avanzata raffreddata ad acqua, questo sistema fornisce un'uscita ultravioletta stabile ad alta intensità per la polimerizzazione di inchiostri UV a strato spesso, inchiostri per stampa Braille, rivestimenti con texture in rilievo e materiali di stampa funzionali.
Rispetto alle tradizionali lampade UV a mercurio, la tecnologia di polimerizzazione UV LED offre prestazioni di polimerizzazione istantanea, minore generazione di calore, maggiore durata e migliore efficienza produttiva.
| Modello | CG-CT3-40027-1200A | Colore della lampada | Oro rosa |
|---|---|---|---|
| Potenza | 1200W | Marca del chip | LG/Seoul |
| Tensione di ingresso | AC85-265V | Lunghezza d'onda | 365/385/395/405nm |
| Applicazione | Polimerizzazione di inchiostri/vernici/rivestimenti/adesivi UV | Durata | 20000H |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Dimensioni della finestra di emissione | personalizzato |
| Intensità UV | 18W/CM2 | Regolabile | 0%-100% |
| Distanza di emissione ottimale | 30-50mm | Pacchetto | custodia in legno |
La stampa Braille e tattile richiede prestazioni di polimerizzazione UV precise per mantenere:
La nostra attrezzatura per la polimerizzazione UV LED fornisce una distribuzione uniforme dell'energia UV, garantendo la completa polimerizzazione di spessi strati di inchiostro UV utilizzati in:
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni