|
Dettagli:
|
| Potenza nominale: | 1000 W | Tensione in ingresso: | CA85-265V |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda: | Standard 365 nm/395 nm, 385/405 nm opzionale | Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria |
| Intensità UV: | 2W/cm2 | Apertura della Camera: | 300 x 300 mm, personalizzabile da 200 x 200 mm a 800 x 800 mm |
| Gamma di regolazione: | 0% - 100% | Distanza di lavoro consigliata: | 30-50mm |
| Alloggiamento e obiettivo: | Custodia in alluminio, lente al quarzo | Colore della lampada: | Bianco/Nero |
| Marchio chip a LED: | LG/Seul | Durata: | 20000h |
| Garanzia: | 1 anno | Imballaggio: | Custodia in legno |
| Evidenziare: | 1000W UV curing chamber,365nm 395nm UV curing chamber,300x300mm adhesive cure chamber |
||
Lab UV Curing Chamber 365nm 395nm 1000W Air Cooled 300x300mm For Adhesive Cure Testing Purpose built for R&D and small batch work This 300x300mm bench-top UV curing chamber is designed for engineers who need repeatable cure results before a line is committed. Samples sit on a fixed tray at 30-50mm from the LED head, the intensity is dialled in from 0% to 100%, and the same recipe can be replayed on the next trial. Two wavelengths are selectable, so a 365nm adhesive trial and
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni