|
Dettagli:
|
| modello: | CG-CT10-200*50-1280A/C | Energia: | 1280W |
|---|---|---|---|
| Emissione della dimensione della finestra: | 200 x 50 mm | Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
| Lunghezza d'onda: | 395 nm (365/385/405 nm opzionale) | Intensità UV: | 18 W/cm2 (a 30-50 mm) |
| marca di chip: | Seul | Dimmerabile: | 0%-100% |
| Migliore distanza di emissione: | 30-50mm | Tensione in ingresso: | AC85-265V, 50/60HZ |
| Durata: | 20.000 ore | Materiale dell'alloggiamento: | Lega di alluminio |
| Materiale delle lenti: | vetro di quarzo | Certificazione: | CE, RoHS |
| Garanzia: | 2 anni | ||
| Evidenziare: | 1280W water cooled UV LED curing lamp,200x50mm 395nm quartz window curing lamp,AC85-265V UV LED curing lamp |
||
CG-CT10 1280W Water-Cooled UV LED Curing Lamp — 200 × 50mm Emitting Window The CG-CT10 is a 1280W water-cooled UV LED curing lamp built as a high-irradiance line head. A 200 × 50mm quartz-protected emitting window concentrates the full 1280W into a 100cm² curing band, producing 18W/cm² peak irradiance — the same power density as the 2400W wide-format models, in a compact head that fits narrow-web presses, retrofit print units and inline bonding stations. Key Advantages 18W/cm
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni