|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda di curaggio: | 395 nm (365 nm / 405 nm opzionale) | Potenza a LED: | 750W |
|---|---|---|---|
| Irraggiamento: | 8-16 W/cm² (regolabile) | Area di stagionatura standard: | 27x200 mm |
| Materiali compatibili: | PP, PE, PVC, PS, PET, PC, ABS, Vetro, Metallo | metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata/raffreddamento ad acqua (opzionale) |
| Durata della vita a LED: | ≥ 20.000 ore | Tensione in ingresso: | 85-265V |
| Velocità di polimerizzazione: | 3-8 secondi (a seconda del materiale) | ||
| Evidenziare: | Sistema di raffreddamento a LED UV a 395 nm per materie plastiche,attrezzature di incollaggio a LED UV da 750 W per PP PE,Sistema di raffreddamento a LED UV per PVC PET |
||
IlSistema di cura a LED UV-LED-750MC multi-materialeè una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni di grado industriale progettata specificamente per substrati di plastica difficili, tra cuiPP (polipropilene), PE (polietilene), PVC (cloruro di polivinile), PS (polistirene) e PET (polietilene tereftalato)Integrando una fonte di luce fredda UV LED da 395 nm con una potenza ottica totale di 1200 W, questo sistema offre un'immediata,cura senza danni per la più ampia gamma di materie plastiche a bassa energia superficiale e sensibili al calore.
| Caratteristica | Specificità | Benefici |
|---|---|---|
| Fonte LED UV a luce fredda | 395nm 750W | La radiazione termica a infrarossi zero elimina la deformazione del PVC e del PS; sicuro per i substrati sensibili al calore |
| Attivazione superficiale compatibile | Ottimizzato per l'uso con primieri a bassa energia superficiale | Consente un legame affidabile a livello molecolare su superfici PP e PE notoriamente difficili |
| Prodotto uniforme ad alta radiazione | 8-16 W/cm2 di irradiazione regolabile | Il collegamento incrociato profondo e senza soluzione di continuità preserva la chiarezza ottica del PET con zero ingiallimento |
| Dispositivi a LED di lunga durata | 20,000 ore di durata nominale | Funzionamento praticamente privo di manutenzione con prestazioni costanti durante l'intera durata di servizio |
| Area di cura flessibile | 27x200 mm standard (disponibili dimensioni personalizzate) | Accomoda diverse geometrie di parti in applicazioni elettroniche, mediche e automobilistiche |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Curing Wavelength | 395nm (365nm / 405nm facoltativo) |
| Potenza LED | 750 W |
| Intervallo di irraggiamento | 8-16 W/cm2 (regolabile) |
| Area di resistenza standard | 27 x 200 mm |
| Materiali compatibili | PP, PE, PVC, PS, PET, PC, ABS, vetro, metallo |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Durata di vita dei LED | ≥ 20.000 ore |
| Voltaggio di ingresso | 85 - 265 V |
| Velocità di cura | 3-8 secondi (a seconda del materiale) |
L'UV-LED-750MC è la scelta ideale per i produttori di diversi settori:
A differenza dei sistemi tradizionali di lampade a mercurio o dei forni termici, i LED UV fornisconofunzionamento a accensione e spegnimento istantaneisenza tempo di riscaldamento, senza generazione di ozono e con un consumo di energia notevolmente inferiore.Il passaggio da "minuti sotto calore" a "secondi sotto luce" non solo preserva l'integrità del materiale, ma aumenta anche la produttivitàfino all'80%L'operazione senza solventi e senza COV garantisce la piena conformità alle più severe normative ambientali, tra cui RoHS e REACH.
Le richieste OEM e ODM sono benvenute.Le dimensioni dell'area di cura, la lunghezza d'onda e le configurazioni di potenza possono essere completamente personalizzate in base alle specifiche esigenze di produzione. Contattaci oggi per discutere la tua applicazione.
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni