|
Dettagli:
|
| Parola chiave: | Soluzione di polimerizzazione UV | Energia: | 6000W |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | CA85-265V | Lunghezza delle onde: | 365NM/385NM/395NM/405NM |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Intensità UV: | 18W/CM2 |
| Garanzia: | 2 anni | Pacchetto: | Custodia in legno |
| Evidenziare: | 18W/CM2 che cura macchina per stampa dello schermo,attrezzatura di trattamento adesiva UV 6000W,Nessun'attrezzatura di trattamento adesiva UV dell'ozono |
||
Il nostro sistema di curatura UV LED industriale è progettato per linee di stampa a schermo ad alta velocità, fornendo una curatura istantanea di inchiostri UV, rivestimenti UV, vernici UV e adesivi UV.Rispetto alle lampade a mercurio tradizionali, il sistema offre un'efficienza energetica più elevata, una temperatura di funzionamento più bassa, una capacità di accensione/spena istantanea e un funzionamento senza manutenzione.
Progettata per la produzione industriale continua, questa macchina per il curaggio a LED UV è ampiamente utilizzata in:
Le lunghezze d'onda disponibili includono:365 nm, 385 nm, 395 nm e 405 nmcon larghezze di irradiazione personalizzate per abbinare diverse macchine da stampa.
| Modello | CG-CT10-1000*45-6000A/C | Colore della lampada | Rosa d'oro |
|---|---|---|---|
| Potenza | 6000W | Marchio di chip | LG/Seoul |
| Voltaggio di ingresso | AC85-265V | Lunghezza d'onda | 365/385/395/405nm |
| Applicazione | Inchiostro UV/vernice/rivestimento/harding adesivo | Durata di vita | 20000H |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | Dimensione della finestra di emissione | Personalizzato |
| Intensità UV | 18W/CM2 | Dimmabile | 0-100% |
| Distanza di emissione migliore | 30-50 mm | Pacco | Cassa in legno |
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni