|
Dettagli:
|
| parola chiave: | luce nera ultravioletta | Energia: | 30 W |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | CA85-265V | Lunghezza delle onde: | 365nm/395nm |
| Modo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Intensità UV: | 268 mW/CM2 |
| Garanzia: | 1 anno | Pacchetto: | cassa di legno |
| Evidenziare: | Nessun proiettore UV del COV 50W LED,proiettore UV di 365nm 50W LED,20000 ore di 365nm di luce di inondazione UV |
||
IlSerie CG-FL-50Wè un proiettore a LED UV ad alte prestazioni di grado industriale progettato per applicazioni di precisione che richiedono una365 nmdotato di una struttura avanzata di raffreddamento passivo e di un'ottica di quarzo/temperato di alta qualità, questo sistema da 50 W offre un'intensità dienergia UV-A uniforme senza generare calore eccessivo o ozono nocivo.
Essa funge da sostituto altamente efficiente ed ecologico delle tradizionali lampade a vapore di mercurio da 250W a 500W, rendendola ideale pertrattamento industriale della colla UV, incollaggio elettronico dei componenti, prova non distruttiva (NDT) e analisi di fluorescenza di fascia alta.
| Modello | CG-FL-30A/C | Colore della lampada | Bianco/nero |
|---|---|---|---|
| Potenza | 50W | Marchio di chip | Epistar |
| Voltaggio di ingresso | AC85-265V | Lunghezza d'onda | 365/385/395/405nm |
| Applicazione | Inchiostro UV/vernice/rivestimento/harding adesivo | Durata di vita | 20000H |
| Via di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | Dimensione della finestra di emissione | 150*200 mm |
| Intensità UV | 268 mW/cm2 | Dimmabile | - No |
| Distanza di emissione migliore | 300-500 mm | Pacco | Cassa in legno |
Persona di contatto: Eric Hu
Telefono: 0086-13510152819